Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0 / 150 | 2.4 GDI / 188 | 2.0 T-GDI / 245 | ||||||
Тип привода | передний привод | ||||||||
Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.4 GDI | 2.0 T-GDI | ||||||
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый, турбо | |||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 188 | 245 | ||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | |||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 9.6 | 10.7 | 9.1 | 7.4 | |||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | |||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Luxe | Prestige | GT Line | GT |
Код модели | D4S42G617 | D4S42G61F | D4S4L6A1F | D4S4L5G1F | |||||
OCN | D456 | D771 | GBGK | GBGL | GBH5 | GBGK | GBGL | HA18 / HA19 | K208 / K213 |
Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" | 15 000 рублей | ||||||||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 1 324 900 | 1 454 900 | 1 584 900 | 1 644 900 | 1 724 900 | 1 684 900 | 1 744 900 | 1 864 900 | 2 034 900 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2019 производственного года* | 1 344 900 | 1 474 900 | 1 604 900 | 1 664 900 | 1 744 900 | 1 704 900 | 1 764 900 | 1 884 900 | 2 054 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** |
0
1 344 900
|
0
1 474 900
|
0
1 604 900
|
0
1 664 900
|
0
1 744 900
|
0
1 704 900
|
0
1 764 900
|
0
1 884 900
|
0
2 054 900
|
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2019 производственного года*** |
0
1 344 900
|
0
1 474 900
|
0
1 604 900
|
0
1 664 900
|
0
1 744 900
|
0
1 704 900
|
0
1 764 900
|
0
1 884 900
|
0
2 054 900
|
Финансовые программы
Выгода
|
|||||||||
|
|||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||||||
Максимальная выгода
155 000 руб.***
|
|||||||||
Пакет «Теплые опции» | |||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||
Экстерьер | |||||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60 R16 | |||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | |||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||
Адаптивные светодиодные фары (LED) с автоматической регулировкой угла наклона | |||||||||
Проекционные противотуманные фары | |||||||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||
Глушитель с хромированной насадкой | |||||||||
Два глушителя с хромированной насадкой | |||||||||
Интерьер | |||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 3.5'' | |||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.3'' | |||||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||||||
Интерьер с отделкой под металл | |||||||||
Интерьер с отделкой черным глянцем | |||||||||
Интерьер с отделкой алюминием | |||||||||
Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей | |||||||||
Декоративная подсветка интерьера | |||||||||
Безопасность | |||||||||
Коленная подушка безопасности | |||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||||
Комфорт | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Раздельный климат-контроль | |||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||||
Сидение водителя с электроприводом и функцией памяти | |||||||||
Сидение пассажира с электроприводом | |||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | |||||||||
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | |||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||||
Функция дистанционного открывания/закрывания стеклоподъёмников | |||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||
USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда | |||||||||
Шторка для задних боковых стекол | |||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | |||||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | |||||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | |||||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | |||||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | |||||||||
Камера заднего вида с динамической линией разметки | |||||||||
6 динамиков | |||||||||
Премиальная аудиосистема harman/kardon с 10-ю динамиками (включая сабвуфер и внешний усилитель) | |||||||||
Контурная подсветка интерьера (6 различных цветов) | |||||||||
Пакет GT Line/GT | |||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 "GT Line" | |||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 "GT" | |||||||||
Спортивная решётка радиатора | |||||||||
Спортивный передний бампер | |||||||||
Затемнённые светодиодные задние фонари | |||||||||
Передние тормозные суппорты красного цвета | |||||||||
Задние тормозные суппорты красного цвета | |||||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | |||||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT" | |||||||||
Сидения с отделкой премиальной кожей с красной прострочкой | |||||||||
Сидения с комбинированным сочетанием премиальной кожи красного и черного цвета (OCN: HA19 / K213) | |||||||||
Сидения с логотипом "GT" | |||||||||
Улучшенная система рулевого управления (R-MDPS) | |||||||||
Алюминиевые накладки на педали и пороги |